PLAYERS: 384
| IP: | IglaOTS.net |
| Experience: | Stages |
| Client: | 15.00 |
| Type: | Retro Open PvP |
| Time | Event |
|---|---|
| Whole Day | 2x Skill |
| Whole Day | 2x Bestiary |
| Look | Name | Level | Vocation | Create date | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greyhoffen | 1412 | Elite Knight | 2025-12-08 00:50:45 | 21280 coins | Active | VIEW | |
| Taktyczny Knight | 475 | Elite Knight | 2025-12-07 23:56:27 | 2240 coins | Active | VIEW | |
| Adre | 657 | Royal Paladin | 2025-12-07 23:56:04 | 6720 coins | Active | VIEW | |
| Valerio | 230 | Exalted Monk | 2025-12-07 19:15:19 | 112 coins | Active | VIEW | |
| Abuser Primevala | 1345 | Royal Paladin | 2025-12-07 18:57:14 | 41440 coins | Active | VIEW | |
| Szczupak | 1228 | Master Sorcerer | 2025-12-07 17:22:29 | 21280 coins | Active | VIEW | |
| Kiecaek | 497 | Elite Knight | 2025-12-07 14:04:42 | 1456 coins | Active | VIEW | |
| Jannes Revisor | 574 | Royal Paladin | 2025-12-07 12:03:57 | 1904 coins | Active | VIEW | |
| Abascal | 344 | Master Sorcerer | 2025-12-07 09:36:16 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Krzychu Szef | 336 | Master Sorcerer | 2025-12-07 05:53:30 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Mad Haldor | 570 | Elite Knight | 2025-12-06 23:29:28 | 3920 coins | Active | VIEW | |
| Ghoosted | 730 | Elder Druid | 2025-12-06 23:25:34 | 4368 coins | Active | VIEW | |
| Mati | 1234 | Master Sorcerer | 2025-12-06 22:09:09 | 21280 coins | Active | VIEW | |
| Eleal | 1000 | Master Sorcerer | 2025-12-06 18:47:27 | 12320 coins | Active | VIEW | |
| Don Kamizi | 624 | Elite Knight | 2025-12-06 17:39:27 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Szemrany Typek | 610 | Elite Knight | 2025-12-06 14:55:08 | 2464 coins | Active | VIEW | |
| Bossy Nieoddaja | 1138 | Exalted Monk | 2025-12-06 02:57:20 | 22400 coins | Active | VIEW | |
| Sunterek | 766 | Royal Paladin | 2025-12-05 20:15:26 | 5600 coins | Active | VIEW | |
| Dzieciodron | 1117 | Royal Paladin | 2025-12-05 16:59:38 | 8960 coins | Active | VIEW | |
| Om Tare Tuttare | 383 | Master Sorcerer | 2025-12-05 11:52:08 | 2352 coins | Active | VIEW | |
| Hasbulla Magomedov | 845 | Elder Druid | 2025-12-05 09:19:53 | 5600 coins | Active | VIEW | |
| Wodzin | 457 | Elite Knight | 2025-12-04 20:40:11 | 2240 coins | Active | VIEW | |
| Szary Pielgrzym | 227 | Royal Paladin | 2025-12-04 12:53:22 | 392 coins | Active | VIEW | |
| Og Eros | 645 | Elder Druid | 2025-12-04 11:35:08 | 5320 coins | Active | VIEW | |
| Hiq | 853 | Royal Paladin | 2025-12-04 10:09:37 | 16800 coins | Active | VIEW | |
| Bergi | 1287 | Royal Paladin | 2025-12-03 21:20:27 | 20160 coins | Active | VIEW | |
| Lucky Eyee | 615 | Royal Paladin | 2025-12-03 19:09:19 | 5040 coins | Active | VIEW | |
| Wedrownik | 1072 | Elder Druid | 2025-12-03 15:55:11 | 10080 coins | Active | VIEW | |
| Davititus | 976 | Royal Paladin | 2025-12-03 14:31:41 | 22400 coins | Active | VIEW | |
| Krushynka | 465 | Elite Knight | 2025-12-02 12:02:55 | 1512 coins | Active | VIEW | |
| Gothic | 532 | Elite Knight | 2025-12-02 04:44:36 | 2688 coins | Active | VIEW | |
| Francuz | 765 | Elder Druid | 2025-11-30 12:32:40 | 8960 coins | Active | VIEW | |
| Asta Your Daddy | 63 | Knight | 2025-11-30 11:59:29 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Furiozza | 170 | Exalted Monk | 2025-11-29 23:06:20 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Sabrina Carpenter | 494 | Elder Druid | 2025-11-29 19:00:55 | 2576 coins | Active | VIEW | |
| Proteinpower | 805 | Elder Druid | 2025-11-29 18:58:52 | 5600 coins | Active | VIEW | |
| New Player | 1232 | Royal Paladin | 2025-11-28 23:11:13 | 17920 coins | Active | VIEW | |
| Bomonk | 212 | Exalted Monk | 2025-11-28 21:50:50 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Misiacz Ek | 526 | Elite Knight | 2025-11-28 14:10:21 | 1904 coins | Active | VIEW | |
| Brytab | 73 | Knight | 2025-11-27 22:20:41 | 874 coins | Active | VIEW | |
| Hardcore | 592 | Elite Knight | 2025-11-25 21:17:33 | 2800 coins | Active | VIEW | |
| Zlodziej | 1303 | Elder Druid | 2025-11-25 15:48:26 | 22624 coins | Active | VIEW | |
| Drogi Gracz | 838 | Master Sorcerer | 2025-11-24 20:27:43 | 7056 coins | Active | VIEW | |
| Yigido | 270 | Elder Druid | 2025-11-24 12:38:56 | 504 coins | Active | VIEW | |
| Mambeppe | 30 | Sorcerer | 2025-11-23 22:26:00 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Donealone | 30 | Monk | 2025-11-23 15:54:36 | 112 coins | Active | VIEW | |
| Shiros | 31 | Knight | 2025-11-23 11:46:25 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Nie Siochne | 312 | Elder Druid | 2025-11-22 22:31:11 | 784 coins | Active | VIEW | |
| Ynest | 40 | Monk | 2025-11-22 22:18:08 | 134 coins | Active | VIEW | |
| Dr Szewko | 404 | Royal Paladin | 2025-11-21 19:05:27 | 1456 coins | Active | VIEW | |
| Karzelek | 374 | Elder Druid | 2025-11-21 15:52:54 | 874 coins | Active | VIEW | |
| Krupniok | 265 | Elite Knight | 2025-11-21 09:09:11 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Prawdziwy Kusiciel | 415 | Master Sorcerer | 2025-11-20 10:41:50 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Zapocony Paluch | 233 | Elite Knight | 2025-11-18 19:53:53 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Brackie | 175 | Exalted Monk | 2025-11-17 14:31:33 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Smierdzace Skarpety | 438 | Exalted Monk | 2025-11-17 01:19:28 | 2229 coins | Active | VIEW | |
| Eldrath | 613 | Master Sorcerer | 2025-11-15 11:34:13 | 4480 coins | Active | VIEW | |
| Zuch Rp | 138 | Royal Paladin | 2025-11-14 13:48:26 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Dmg | 242 | Royal Paladin | 2025-11-14 13:36:48 | 672 coins | Active | VIEW | |
| Pan Dawid | 451 | Elite Knight | 2025-11-14 13:35:42 | 1294 coins | Active | VIEW | |
| Lagi | 270 | Royal Paladin | 2025-11-13 10:03:44 | 370 coins | Active | VIEW | |
| Gdzie Te Lagi | 268 | Elder Druid | 2025-11-13 10:02:16 | 392 coins | Active | VIEW | |
| Technocode | 256 | Royal Paladin | 2025-11-13 00:19:28 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Haysaki Mortal | 502 | Royal Paladin | 2025-11-12 12:34:56 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| De Bruxa | 378 | Master Sorcerer | 2025-11-12 11:10:11 | 1680 coins | Active | VIEW | |
| Swiadek Koronny | 105 | Sorcerer | 2025-11-12 07:51:03 | 168 coins | Active | VIEW | |
| Najs | 30 | Knight | 2025-11-11 14:20:35 | 123 coins | Active | VIEW | |
| Melonik | 101 | Elite Knight | 2025-11-11 14:16:20 | 1400 coins | Active | VIEW | |
| Sord | 144 | Exalted Monk | 2025-11-10 18:28:46 | 280 coins | Active | VIEW | |
| Royal Meister | 285 | Royal Paladin | 2025-11-09 22:34:24 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Riportare | 454 | Elder Druid | 2025-11-09 19:28:02 | 1680 coins | Active | VIEW | |
| Freskuoya | 333 | Royal Paladin | 2025-11-09 12:32:58 | 1344 coins | Active | VIEW | |
| Dawnbreaker | 414 | Elite Knight | 2025-11-08 18:27:21 | 1725 coins | Active | VIEW | |
| Dobre wiaderko | 223 | Exalted Monk | 2025-11-07 23:27:52 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Wloczyspear | 210 | Royal Paladin | 2025-11-07 23:15:14 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Warjaty Dominando | 499 | Master Sorcerer | 2025-11-06 19:46:15 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Aserehereheehehe | 666 | Elder Druid | 2025-11-04 20:29:43 | 112000 coins | Active | VIEW | |
| Samarytanin | 206 | Master Sorcerer | 2025-10-31 09:31:44 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Radosny Monk | 65 | Monk | 2025-10-30 17:16:33 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Harqua | 441 | Elder Druid | 2025-10-29 11:37:28 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Cho Roba | 639 | Exalted Monk | 2025-10-28 16:36:40 | 13440 coins | Active | VIEW | |
| Oxygen Waster | 323 | Exalted Monk | 2025-10-27 20:55:25 | 1960 coins | Active | VIEW | |
| Koras | 51 | Exalted Monk | 2025-10-27 15:45:08 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Dodo | 275 | Elite Knight | 2025-10-25 13:29:39 | 2363 coins | Active | VIEW | |
| Anadria | 194 | Master Sorcerer | 2025-10-24 19:29:51 | 616 coins | Active | VIEW | |
| Dudaj | 408 | Elite Knight | 2025-10-22 08:56:02 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Mamy Czas | 272 | Elite Knight | 2025-10-21 09:52:00 | 1232 coins | Active | VIEW | |
| Monkaes | 204 | Exalted Monk | 2025-10-17 21:07:00 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Pan Ryszard | 275 | Exalted Monk | 2025-10-16 08:44:35 | 1120 coins | Active | VIEW |
Online
There are currently 384 players online on IglaOTS.
| Name | Guild | Level | Vocation | |
|---|---|---|---|---|
| Zemo | 1654 | Royal Paladin | ||
| Attuma | 1643 | Royal Paladin | ||
| Bastion | 1512 | Elite Knight | ||
| Dybos | PSY | 1510 | Master Sorcerer | |
| Aragami | 1489 | Royal Paladin | ||
| Itz Patryx | PSY | 1475 | Elite Knight | |
| Rado | 1475 | Master Sorcerer | ||
| Firok | 1445 | Master Sorcerer | ||
| Itz Vitayli | 1418 | Elite Knight | ||
| Obdarta Rajtuza | 1403 | Elder Druid | ||
| Elderawik | 1382 | Elder Druid | ||
| Kenpachi | 1377 | Exalted Monk | ||
| Kauzer | 1348 | Exalted Monk | ||
| Ztex | Casuale | 1335 | Master Sorcerer | |
| Stefan | 1313 | Master Sorcerer | ||
| Kaffesmak | Dunder grappar | 1293 | Elder Druid | |
| Kairo | 1289 | Master Sorcerer | ||
| Aezakmi | Casuale | 1286 | Elder Druid | |
| Ettan | Dunder grappar | 1281 | Exalted Monk | |
| Retired Dzieciun | 1279 | Elite Knight | ||
| Six Seven | 1274 | Royal Paladin | ||
| Chemiczny Balans | 1274 | Exalted Monk | ||
| Tehniawka | 1271 | Master Sorcerer | ||
| Villox | Dunder grappar | 1263 | Elite Knight | |
| Sebixon | 1255 | Elite Knight | ||
| Unico | 1249 | Elite Knight | ||
| Sopranos | Dunder grappar | 1243 | Master Sorcerer | |
| Neelix | PEAKY BLINDERS | 1239 | Master Sorcerer | |
| Kaz Balagane | PEAKY BLINDERS | 1215 | Royal Paladin | |
| Krzysztof Stanowski | 1203 | Elite Knight | ||
| Anbeon | 1193 | Royal Paladin | ||
| Uniq | 1193 | Exalted Monk | ||
| Panzerkampfwagen | Dunder grappar | 1192 | Royal Paladin | |
| Mis Qu Qu | PEAKY BLINDERS | 1175 | Royal Paladin | |
| Cristiano Ronaldo | 1151 | Elite Knight | ||
| Lord Voldemort | ECPU | 1145 | Master Sorcerer | |
| Swipper | Gildia Biedakow | 1138 | Royal Paladin | |
| John Rambo | 1137 | Elite Knight | ||
| Shoei | 1135 | Elder Druid | ||
| Yozek | PEAKY BLINDERS | 1130 | Master Sorcerer | |
| Gruby Vercu | 1125 | Royal Paladin | ||
| Keinam | ECPU | 1120 | Royal Paladin | |
| Judoomaster | 1119 | Elite Knight | ||
| Light Yagami | 1109 | Elite Knight | ||
| Psychomode | 1101 | Elder Druid | ||
| Kusy | ECPU | 1094 | Royal Paladin | |
| Insanity Sarikane | 1092 | Elder Druid | ||
| Zajonc | Skazani na WYGNANIE | 1090 | Royal Paladin | |
| Bicz Na Grzesznikow | BANDA | 1089 | Elite Knight | |
| Tinderuwka | SZYBKA NERKA | 1087 | Exalted Monk | |
| Czeslaw Zgnily Zab | 1086 | Royal Paladin | ||
| Baba na rowerze | ECPU | 1078 | Royal Paladin | |
| Pinsa | Boss Hunters | 1076 | Elder Druid | |
| Idi Amin | Yellow Papers | 1071 | Elder Druid | |
| Sir Bisiu | 1071 | Master Sorcerer | ||
| Jokero | 1070 | Elite Knight | ||
| Uham Ci Matke | 1069 | Master Sorcerer | ||
| Betoniarz Ed | ECPU | 1069 | Elder Druid | |
| Nerf Rp | 1068 | Royal Paladin | ||
| Hayabussaa | 1064 | Elite Knight | ||
| Schizofren | PEAKY BLINDERS | 1056 | Elite Knight | |
| Wielki Ropuch | Yellow Papers | 1055 | Elite Knight | |
| Potezny Rycerz | Gildia Biedakow | 1054 | Elite Knight | |
| Sub Zero | 1046 | Exalted Monk | ||
| Korkinator | 1037 | Elite Knight | ||
| Biala Mewka | PEAKY BLINDERS | 1036 | Elder Druid | |
| Giga Koks | ECPU | 1032 | Elite Knight | |
| Mazi | 1031 | Royal Paladin | ||
| Mad Healer | 1030 | Elder Druid | ||
| Top Ms | Sami Przeciw Wszystkim | 1030 | Master Sorcerer | |
| Pan Miglanc | Piwniczaki | 1020 | Master Sorcerer | |
| Potezny Mag | Gildia Biedakow | 1019 | Master Sorcerer | |
| Bialykumpel | Kumple | 1017 | Elite Knight | |
| Dziku | PEAKY BLINDERS | 1013 | Elder Druid | |
| Big Sure Katto | 1012 | Elder Druid | ||
| Mrpaczkooo | Skazani na WYGNANIE | 1012 | Royal Paladin | |
| Gucioo | 1011 | Master Sorcerer | ||
| Dominik Walaszczyk | PEAKY BLINDERS | 1009 | Elite Knight | |
| Usain Bolt | ALBANSKI SNIEG | 1003 | Royal Paladin | |
| Fluped | 1001 | Elder Druid | ||
| Varyn | Nieudacznicy | 1000 | Royal Paladin | |
| Maharadza Not Monk | Yellow Papers | 999 | Exalted Monk | |
| Waaha | 993 | Royal Paladin | ||
| Tejjojejostahh | 990 | Royal Paladin | ||
| Burgir | 985 | Royal Paladin | ||
| Deri Ms | PEAKY BLINDERS | 977 | Master Sorcerer | |
| Czarek Farmaceuta | 976 | Elder Druid | ||
| Donczort | ECPU | 975 | Exalted Monk | |
| Nicholas Szparks | Gildia Biedakow | 974 | Elder Druid | |
| Pluje Na Maczuge | 974 | Exalted Monk | ||
| Avantura | ALBANSKI SNIEG | 973 | Master Sorcerer | |
| Master Moerk | 967 | Elder Druid | ||
| Tribolog | 967 | Elite Knight | ||
| Isztfan | 963 | Elite Knight | ||
| Pekinczyk | 957 | Elder Druid | ||
| Wojak | 957 | Royal Paladin | ||
| Lynx | Death Hard | 957 | Elder Druid | |
| Camyloffsky | Casuale | 952 | Royal Paladin | |
| Kwestia Czasu | 949 | Master Sorcerer | ||
| Awesome Chucky | PEAKY BLINDERS | 946 | Elder Druid | |
| Go Gun Hee | Death Hard | 946 | Elder Druid | |
| Puk | 939 | Royal Paladin | ||
| Winashrah Wilica | 938 | Elite Knight | ||
| Dotykparalizu | 925 | Elder Druid | ||
| Saka Tank | Kumple | 924 | Elite Knight | |
| Robert Maklowicz | 913 | Elder Druid | ||
| Dark Mage | 907 | Master Sorcerer | ||
| Flawless Kamis | 903 | Royal Paladin | ||
| Toyota Cwelica | 902 | Royal Paladin | ||
| Bonus | 902 | Elder Druid | ||
| Renta Alkoholowa | ALBANSKI SNIEG | 895 | Exalted Monk | |
| Ferequiregua | 886 | Elder Druid | ||
| Transgender Sorcerer | Yellow Papers | 883 | Master Sorcerer | |
| Supreme | 882 | Master Sorcerer | ||
| Luckyalan | 882 | Royal Paladin | ||
| Monster | 882 | Elder Druid | ||
| Bije zone | 881 | Elder Druid | ||
| Gide Rp | 873 | Royal Paladin | ||
| Shadow Knight | 867 | Elite Knight | ||
| Veriali | 849 | Royal Paladin | ||
| Buel | ECPU | 839 | Elite Knight | |
| Sandej | 838 | Master Sorcerer | ||
| Wikii Siltore | 826 | Elder Druid | ||
| Joniewiedziol | ALBANSKI SNIEG | 819 | Elder Druid | |
| Ventuall | PEAKY BLINDERS | 819 | Exalted Monk | |
| Chadusek | 818 | Royal Paladin | ||
| Cornflakes | 814 | Elder Druid | ||
| Gyentko | 809 | Elite Knight | ||
| Jakis Taki | 808 | Elder Druid | ||
| Szeroki | 808 | Elder Druid | ||
| Halo Ek | 805 | Elite Knight | ||
| Isyutaru | Rzapka | 803 | Royal Paladin | |
| Zbir | PSY | 802 | Elder Druid | |
| Norf Stachu | 802 | Master Sorcerer | ||
| Nello | 793 | Elite Knight | ||
| Uhem Go | 789 | Elder Druid | ||
| John Travolta | Kumple | 782 | Master Sorcerer | |
| Jan Pawel Druid | 777 | Elder Druid | ||
| Dr Uwuwue Osas | 772 | Elder Druid | ||
| Pedri Gonzalez | 767 | Elder Druid | ||
| Rear Wing | 759 | Elite Knight | ||
| Celownik | 758 | Master Sorcerer | ||
| Cwiara | 757 | Royal Paladin | ||
| Aspera Ad Astra | ECPU | 755 | Elder Druid | |
| Edso | 747 | Elite Knight | ||
| Janosik | 745 | Elder Druid | ||
| Figuelito | 743 | Elite Knight | ||
| Anubis | 739 | Elite Knight | ||
| Someretriver | PEAKY BLINDERS | 734 | Elite Knight | |
| Pyza | 721 | Royal Paladin | ||
| Uwu | 720 | Royal Paladin | ||
| Danshi | 713 | Elite Knight | ||
| Ariya | ECPU | 711 | Elder Druid | |
| Gierastv | 710 | Royal Paladin | ||
| Smiley | 709 | Royal Paladin | ||
| GM Bakus | 708 | Druid | ||
| Wiguelitoo | 708 | Elite Knight | ||
| Kwiatas Druid | 706 | Elder Druid | ||
| Jet Lee | 703 | Exalted Monk | ||
| Wielka Fujara | 702 | Royal Paladin | ||
| Yuri Siltore | 701 | Elite Knight | ||
| Kebab | 698 | Royal Paladin | ||
| Freazy | NoMercyNoFame | 688 | Elder Druid | |
| Xere | Slepnac od wiader | 686 | Royal Paladin | |
| Podlaski Bimber | 684 | Elite Knight | ||
| Konkubent Matki | 681 | Elite Knight | ||
| Emerytek | BANDA | 671 | Elder Druid | |
| Zapiekanka | 668 | Master Sorcerer | ||
| Netero | 668 | Elite Knight | ||
| Silno Reki | Piwniczaki | 667 | Elite Knight | |
| Diamondarrows | ECPU | 666 | Royal Paladin | |
| Artanz | 663 | Elder Druid | ||
| Rafixior | 662 | Royal Paladin | ||
| Dybsu | Pogromcy Cyganow | 662 | Royal Paladin | |
| Ekamil | 661 | Elite Knight | ||
| Kreatywnyaxe | Zakolaki | 658 | Elite Knight | |
| Strazakfran | 656 | Elite Knight | ||
| Detektyw Mnich | 652 | Exalted Monk | ||
| Jiren | 651 | Royal Paladin | ||
| Bubble Gum | PEAKY BLINDERS | 646 | Exalted Monk | |
| Strazak | 646 | Elite Knight | ||
| Orlik | Piwniczaki | 640 | Royal Paladin | |
| Marklund | 637 | Elite Knight | ||
| Pendraczek | 637 | Exalted Monk | ||
| Sha Du | BANDA | 637 | Master Sorcerer | |
| Bidak | 634 | Royal Paladin | ||
| Beerleaf | 628 | Elite Knight | ||
| Sir Wir | 625 | Master Sorcerer | ||
| Halun | 623 | Royal Paladin | ||
| Hayate | 621 | Elite Knight | ||
| Zbaniek | 617 | Elite Knight | ||
| Nygerion | BANDA | 615 | Royal Paladin | |
| Barthez | 613 | Royal Paladin | ||
| Moses | 607 | Exalted Monk | ||
| Kubayashi | 601 | Elite Knight | ||
| Archangel fury | 596 | Exalted Monk | ||
| Patol Ek | 588 | Elite Knight | ||
| Rampankitu | 580 | Master Sorcerer | ||
| Reaper Soul | 579 | Master Sorcerer | ||
| Badzik | BANDA | 578 | Royal Paladin | |
| Kostucha | BANDA | 572 | Master Sorcerer | |
| Vizi Xii | 567 | Royal Paladin | ||
| Przeznacznie | 566 | Royal Paladin | ||
| Monker | Piwniczaki | 566 | Exalted Monk | |
| Monczurro | 562 | Exalted Monk | ||
| Carbo | ECPU | 559 | Royal Paladin | |
| Wielki Bu | 559 | Elder Druid | ||
| Skorpion | 554 | Master Sorcerer | ||
| Shikye | 552 | Elder Druid | ||
| Jerry Przecinak | 549 | Elite Knight | ||
| Garoxi | 549 | Elder Druid | ||
| Szczelec | 548 | Royal Paladin | ||
| Zarlacz Bialy | 539 | Royal Paladin | ||
| Gooldeen | 527 | Royal Paladin | ||
| To Je Amelinium | 526 | Royal Paladin | ||
| Dywanito | 523 | Royal Paladin | ||
| Kazek Monk | 522 | Royal Paladin | ||
| Gazral | 520 | Royal Paladin | ||
| Amon Godlike | 520 | Elite Knight | ||
| Lubie Banny | 519 | Elite Knight | ||
| Kuude Mo | 518 | Elder Druid | ||
| Tfui Stary Rycesz | 514 | Elite Knight | ||
| Morski Paladin | 512 | Royal Paladin | ||
| Nith | Sami Przeciw Wszystkim | 504 | Elder Druid | |
| Last Chance | 497 | Royal Paladin | ||
| Wiesniaczka Pati | Pogromcy Cyganow | 496 | Royal Paladin | |
| Borikuazo | 496 | Exalted Monk | ||
| Drar | BANDA | 486 | Elite Knight | |
| Abyssborn | 485 | Elite Knight | ||
| Kasztanik | ECPU | 476 | Royal Paladin | |
| Elexar | 474 | Elite Knight | ||
| Rosolack | 474 | Royal Paladin | ||
| Nikt | 458 | Royal Paladin | ||
| Chad Gibbons | 457 | Royal Paladin | ||
| Siasia dolasiaa | 455 | Royal Paladin | ||
| Magda Gesller | 450 | Elder Druid | ||
| Djabel | 447 | Royal Paladin | ||
| Wojownik Wiesiu | 443 | Elite Knight | ||
| Marioos | 442 | Royal Paladin | ||
| Szparek Palek | 441 | Royal Paladin | ||
| Def Patrykos | 438 | Elite Knight | ||
| Ciemnokrzew | 425 | Elite Knight | ||
| Tabry | 424 | Elite Knight | ||
| Yugo | 424 | Royal Paladin | ||
| Sempre | 423 | Royal Paladin | ||
| Futue Te Ipsum | 423 | Exalted Monk | ||
| Aegon | 423 | Master Sorcerer | ||
| Bigi | 418 | Elite Knight | ||
| Archangel Flora | 408 | Elder Druid | ||
| Szocho | 405 | Royal Paladin | ||
| Miamiy | 403 | Elite Knight | ||
| Smoke | 402 | Exalted Monk | ||
| Blazello | Pogromcy Cyganow | 401 | Elite Knight | |
| Roberciko Rakija | 398 | Royal Paladin | ||
| Cie Boli | Pogromcy Cyganow | 397 | Exalted Monk | |
| Znam Sumo | 395 | Elder Druid | ||
| Szakal | BANDA | 388 | Elite Knight | |
| Snoorlax | 376 | Elite Knight | ||
| Rodowity Rycerz | 376 | Elite Knight | ||
| Rycerznik | 374 | Elite Knight | ||
| Galsen | 372 | Royal Paladin | ||
| Rzeznik Blaviken | 369 | Elite Knight | ||
| Dzaif | 364 | Royal Paladin | ||
| Wydobycie | 364 | Royal Paladin | ||
| Madaraa | 363 | Elite Knight | ||
| Ti Bag | 363 | Elite Knight | ||
| Fixed | 360 | Royal Paladin | ||
| Voldus | 360 | Elite Knight | ||
| Elitarny Paladyn | 356 | Elite Knight | ||
| Bezdusznik | 352 | Elite Knight | ||
| Lidco | 351 | Royal Paladin | ||
| Bombed | 351 | Exalted Monk | ||
| Neko Returns | 340 | Royal Paladin | ||
| Idealny Nieideal | 330 | Elite Knight | ||
| Sha | 328 | Exalted Monk | ||
| Myszki Kiszki | 324 | Elite Knight | ||
| Zuch | 323 | Master Sorcerer | ||
| Auroraa | 320 | Elite Knight | ||
| Micha Miki | 319 | Elite Knight | ||
| Vercyngetoryx | 310 | Elite Knight | ||
| Dawaj Malina | 300 | Royal Paladin | ||
| Zdziwiona | 298 | Royal Paladin | ||
| Vulgarname | 293 | Paladin | ||
| Xelcio | 285 | Elite Knight | ||
| Groszek | 285 | Elite Knight | ||
| Zbychu The Second | 282 | Elite Knight | ||
| Fixuku | 282 | Elder Druid | ||
| Bigfayl | 279 | Royal Paladin | ||
| Suhy | 277 | Exalted Monk | ||
| Lecze Dziadka Zielem | 277 | Elder Druid | ||
| Emsik | 277 | Master Sorcerer | ||
| Dwiescieszesc | 276 | Royal Paladin | ||
| Kopacz | 269 | Exalted Monk | ||
| Lorn Elto | 269 | Elite Knight | ||
| Mo Peng Peng | 268 | Master Sorcerer | ||
| Skaypeks | 268 | Elite Knight | ||
| King Of Bongo | 267 | Elite Knight | ||
| Vitris | 260 | Exalted Monk | ||
| Dzaifi | 258 | Elite Knight | ||
| Zlatan | 256 | Elite Knight | ||
| Lord Aroth | BANDA | 256 | Royal Paladin | |
| Anna Nasek | 251 | Royal Paladin | ||
| Dials | 246 | Elite Knight | ||
| De Best | 243 | Royal Paladin | ||
| Slarkarth Kynthia | 241 | Elder Druid | ||
| Guzik Riv | BANDA | 240 | Monk | |
| Kaw | 240 | Royal Paladin | ||
| Novembi | 239 | Elder Druid | ||
| Ekele | 239 | Master Sorcerer | ||
| Strzalami Pod Wiatr | 232 | Royal Paladin | ||
| Electricel | 221 | Master Sorcerer | ||
| Wierzbix | Piwniczaki | 221 | Elite Knight | |
| Mayke | 218 | Master Sorcerer | ||
| Exia | 212 | Royal Paladin | ||
| Teth Adam | 205 | Exalted Monk | ||
| Talkinghead | 203 | Elite Knight | ||
| Antonioo Blanteras | 197 | Sorcerer | ||
| Rising | 189 | Royal Paladin | ||
| Prociek | 180 | Elite Knight | ||
| Kasdi | 180 | Royal Paladin | ||
| Plasmas | 176 | Elite Knight | ||
| Adek | 165 | Elite Knight | ||
| Trippin | 161 | Royal Paladin | ||
| Exequtioner Arh | BANDA | 160 | Elite Knight | |
| Dzikus | 158 | Knight | ||
| Haldor Mniszek | 155 | Monk | ||
| Perfik | 151 | Royal Paladin | ||
| Hayate Katana | 149 | Master Sorcerer | ||
| Johan | 145 | Royal Paladin | ||
| Crane | 143 | Master Sorcerer | ||
| Rakshas | 135 | Master Sorcerer | ||
| Lodoviec | 130 | Elite Knight | ||
| Dziaf | 116 | Exalted Monk | ||
| Eldkastare | 113 | Master Sorcerer | ||
| Kowal Ek | 113 | Knight | ||
| Gredor | 112 | Druid | ||
| Kim Jon Uno | 110 | Master Sorcerer | ||
| William Wallace | 109 | Elite Knight | ||
| Sir Not Random | 105 | Paladin | ||
| Ministrant | 102 | Royal Paladin | ||
| Krakers Serowy | Krakersowi | 98 | Sorcerer | |
| Papa Smerf | 97 | Knight | ||
| Don Lereko | 88 | Royal Paladin | ||
| Sir Gawein | 81 | Knight | ||
| Xilang | 77 | Monk | ||
| Sharan | 72 | Paladin | ||
| Reece | 70 | Master Sorcerer | ||
| Leworeczny | 62 | Elite Knight | ||
| Anielski | 62 | Knight | ||
| Guzik | 61 | Paladin | ||
| Ronczka | 61 | Monk | ||
| Graf | 60 | Royal Paladin | ||
| Delo | 60 | Elite Knight | ||
| Mysza Szura | 57 | Exalted Monk | ||
| Agnik | 55 | Knight | ||
| Marksman | 50 | Paladin | ||
| Kaffe | 48 | Paladin | ||
| Grajek | 44 | Exalted Monk | ||
| Eren Deartan | 41 | Monk | ||
| Kasynko | 38 | Knight | ||
| Rybek | 35 | Sorcerer | ||
| Kopytko | 34 | Elite Knight | ||
| Yhy | 30 | Knight | ||
| Mistrz Szaochuj | 24 | Monk | ||
| Amtty | 23 | Knight | ||
| Kingsley | 23 | Knight | ||
| Mar Ek | 14 | Knight | ||
| Drackul | 8 | Paladin | ||
| Lady Pippka | 8 | Knight | ||
| Corso | 8 | Paladin | ||
