PLAYERS: 221
| IP: | IglaOTS.net |
| Experience: | Stages |
| Client: | 15.00 |
| Type: | Retro Open PvP |
No events found for today.
| Look | Name | Level | Vocation | Create date | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannes Revisor | 576 | Royal Paladin | 2025-12-08 22:52:47 | 1512 coins | Active | VIEW | |
| Sabrina Carpenter | 494 | Elder Druid | 2025-12-08 21:41:54 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Mateusz | 353 | Royal Paladin | 2025-12-08 20:36:40 | 112 coins | Active | VIEW | |
| Szczupak | 1228 | Master Sorcerer | 2025-12-08 18:51:09 | 17920 coins | Active | VIEW | |
| Abuser Primevala | 1345 | Royal Paladin | 2025-12-08 15:52:37 | 33600 coins | Active | VIEW | |
| Fudal | 371 | Royal Paladin | 2025-12-08 08:25:28 | 672 coins | Active | VIEW | |
| Taktyczny Knight | 475 | Elite Knight | 2025-12-07 23:56:27 | 2240 coins | Active | VIEW | |
| Adre | 657 | Royal Paladin | 2025-12-07 23:56:04 | 6720 coins | Active | VIEW | |
| Valerio | 230 | Exalted Monk | 2025-12-07 19:15:19 | 112 coins | Active | VIEW | |
| Kiecaek | 497 | Elite Knight | 2025-12-07 14:04:42 | 1456 coins | Active | VIEW | |
| Abascal | 344 | Master Sorcerer | 2025-12-07 09:36:16 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Krzychu Szef | 336 | Master Sorcerer | 2025-12-07 05:53:30 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Mad Haldor | 570 | Elite Knight | 2025-12-06 23:29:28 | 3920 coins | Active | VIEW | |
| Ghoosted | 730 | Elder Druid | 2025-12-06 23:25:34 | 4368 coins | Active | VIEW | |
| Eleal | 1000 | Master Sorcerer | 2025-12-06 18:47:27 | 12320 coins | Active | VIEW | |
| Don Kamizi | 624 | Elite Knight | 2025-12-06 17:39:27 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Szemrany Typek | 610 | Elite Knight | 2025-12-06 14:55:08 | 2464 coins | Active | VIEW | |
| Bossy Nieoddaja | 1138 | Exalted Monk | 2025-12-06 02:57:20 | 22400 coins | Active | VIEW | |
| Dzieciodron | 1117 | Royal Paladin | 2025-12-05 16:59:38 | 8960 coins | Active | VIEW | |
| Om Tare Tuttare | 383 | Master Sorcerer | 2025-12-05 11:52:08 | 2352 coins | Active | VIEW | |
| Wodzin | 457 | Elite Knight | 2025-12-04 20:40:11 | 2240 coins | Active | VIEW | |
| Szary Pielgrzym | 227 | Royal Paladin | 2025-12-04 12:53:22 | 392 coins | Active | VIEW | |
| Og Eros | 645 | Elder Druid | 2025-12-04 11:35:08 | 5320 coins | Active | VIEW | |
| Hiq | 853 | Royal Paladin | 2025-12-04 10:09:37 | 16800 coins | Active | VIEW | |
| Bergi | 1287 | Royal Paladin | 2025-12-03 21:20:27 | 20160 coins | Active | VIEW | |
| Lucky Eyee | 615 | Royal Paladin | 2025-12-03 19:09:19 | 5040 coins | Active | VIEW | |
| Wedrownik | 1072 | Elder Druid | 2025-12-03 15:55:11 | 10080 coins | Active | VIEW | |
| Davititus | 976 | Royal Paladin | 2025-12-03 14:31:41 | 22400 coins | Active | VIEW | |
| Krushynka | 465 | Elite Knight | 2025-12-02 12:02:55 | 1512 coins | Active | VIEW | |
| Gothic | 532 | Elite Knight | 2025-12-02 04:44:36 | 2688 coins | Active | VIEW | |
| Francuz | 765 | Elder Druid | 2025-11-30 12:32:40 | 8960 coins | Active | VIEW | |
| Asta Your Daddy | 63 | Knight | 2025-11-30 11:59:29 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Furiozza | 170 | Exalted Monk | 2025-11-29 23:06:20 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Proteinpower | 805 | Elder Druid | 2025-11-29 18:58:52 | 5600 coins | Active | VIEW | |
| New Player | 1232 | Royal Paladin | 2025-11-28 23:11:13 | 17920 coins | Active | VIEW | |
| Bomonk | 212 | Exalted Monk | 2025-11-28 21:50:50 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Misiacz Ek | 526 | Elite Knight | 2025-11-28 14:10:21 | 1904 coins | Active | VIEW | |
| Brytab | 73 | Knight | 2025-11-27 22:20:41 | 874 coins | Active | VIEW | |
| Hardcore | 592 | Elite Knight | 2025-11-25 21:17:33 | 2800 coins | Active | VIEW | |
| Zlodziej | 1303 | Elder Druid | 2025-11-25 15:48:26 | 22624 coins | Active | VIEW | |
| Drogi Gracz | 838 | Master Sorcerer | 2025-11-24 20:27:43 | 7056 coins | Active | VIEW | |
| Yigido | 270 | Elder Druid | 2025-11-24 12:38:56 | 504 coins | Active | VIEW | |
| Mambeppe | 30 | Sorcerer | 2025-11-23 22:26:00 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Donealone | 30 | Monk | 2025-11-23 15:54:36 | 112 coins | Active | VIEW | |
| Shiros | 31 | Knight | 2025-11-23 11:46:25 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Nie Siochne | 312 | Elder Druid | 2025-11-22 22:31:11 | 784 coins | Active | VIEW | |
| Ynest | 40 | Monk | 2025-11-22 22:18:08 | 134 coins | Active | VIEW | |
| Dr Szewko | 404 | Royal Paladin | 2025-11-21 19:05:27 | 1456 coins | Active | VIEW | |
| Karzelek | 374 | Elder Druid | 2025-11-21 15:52:54 | 874 coins | Active | VIEW | |
| Krupniok | 265 | Elite Knight | 2025-11-21 09:09:11 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Prawdziwy Kusiciel | 415 | Master Sorcerer | 2025-11-20 10:41:50 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Zapocony Paluch | 233 | Elite Knight | 2025-11-18 19:53:53 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Brackie | 175 | Exalted Monk | 2025-11-17 14:31:33 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Smierdzace Skarpety | 438 | Exalted Monk | 2025-11-17 01:19:28 | 2229 coins | Active | VIEW | |
| Eldrath | 613 | Master Sorcerer | 2025-11-15 11:34:13 | 4480 coins | Active | VIEW | |
| Zuch Rp | 138 | Royal Paladin | 2025-11-14 13:48:26 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Dmg | 242 | Royal Paladin | 2025-11-14 13:36:48 | 672 coins | Active | VIEW | |
| Pan Dawid | 451 | Elite Knight | 2025-11-14 13:35:42 | 1294 coins | Active | VIEW | |
| Lagi | 270 | Royal Paladin | 2025-11-13 10:03:44 | 370 coins | Active | VIEW | |
| Gdzie Te Lagi | 268 | Elder Druid | 2025-11-13 10:02:16 | 392 coins | Active | VIEW | |
| Haysaki Mortal | 502 | Royal Paladin | 2025-11-12 12:34:56 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| De Bruxa | 378 | Master Sorcerer | 2025-11-12 11:10:11 | 1680 coins | Active | VIEW | |
| Swiadek Koronny | 105 | Sorcerer | 2025-11-12 07:51:03 | 168 coins | Active | VIEW | |
| Najs | 30 | Knight | 2025-11-11 14:20:35 | 123 coins | Active | VIEW | |
| Melonik | 101 | Elite Knight | 2025-11-11 14:16:20 | 1400 coins | Active | VIEW | |
| Sord | 144 | Exalted Monk | 2025-11-10 18:28:46 | 280 coins | Active | VIEW | |
| Royal Meister | 285 | Royal Paladin | 2025-11-09 22:34:24 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Riportare | 454 | Elder Druid | 2025-11-09 19:28:02 | 1680 coins | Active | VIEW | |
| Freskuoya | 333 | Royal Paladin | 2025-11-09 12:32:58 | 1344 coins | Active | VIEW | |
| Dawnbreaker | 414 | Elite Knight | 2025-11-08 18:27:21 | 1725 coins | Active | VIEW | |
| Dobre wiaderko | 223 | Exalted Monk | 2025-11-07 23:27:52 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Wloczyspear | 210 | Royal Paladin | 2025-11-07 23:15:14 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Warjaty Dominando | 499 | Master Sorcerer | 2025-11-06 19:46:15 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Aserehereheehehe | 666 | Elder Druid | 2025-11-04 20:29:43 | 112000 coins | Active | VIEW | |
| Samarytanin | 206 | Master Sorcerer | 2025-10-31 09:31:44 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Radosny Monk | 65 | Monk | 2025-10-30 17:16:33 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Harqua | 441 | Elder Druid | 2025-10-29 11:37:28 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Cho Roba | 639 | Exalted Monk | 2025-10-28 16:36:40 | 13440 coins | Active | VIEW | |
| Oxygen Waster | 323 | Exalted Monk | 2025-10-27 20:55:25 | 1960 coins | Active | VIEW | |
| Koras | 51 | Exalted Monk | 2025-10-27 15:45:08 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Dodo | 275 | Elite Knight | 2025-10-25 13:29:39 | 2363 coins | Active | VIEW | |
| Anadria | 194 | Master Sorcerer | 2025-10-24 19:29:51 | 616 coins | Active | VIEW | |
| Dudaj | 408 | Elite Knight | 2025-10-22 08:56:02 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Mamy Czas | 272 | Elite Knight | 2025-10-21 09:52:00 | 1232 coins | Active | VIEW | |
| Monkaes | 204 | Exalted Monk | 2025-10-17 21:07:00 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Pan Ryszard | 275 | Exalted Monk | 2025-10-16 08:44:35 | 1120 coins | Active | VIEW |
Guild: ECPU
The guild was founded on 10 Oct 2025, 14:20:45.
New guild. Leader must edit this text :)
| Rank | Name | |
|---|---|---|
| The Leader | Avalanche Pet |
889 Elder Druid
|
| Member | Aayliah |
315 Master Sorcerer
|
| Abominacja Czlowieka |
300 Elite Knight
|
|
| Ajtujo |
686 Master Sorcerer
|
|
| Akka Guru |
908 Elite Knight
|
|
| Anielskiorszak |
141 Exalted Monk
|
|
| Aniov |
644 Master Sorcerer
|
|
| Ariya |
712 Elder Druid
|
|
| Aronia |
578 Master Sorcerer
|
|
| Aspera Ad Astra |
763 Elder Druid
|
|
| Atx |
34 Paladin
|
|
| Axe |
222 Exalted Monk
|
|
| Baba na rowerze |
1083 Royal Paladin
|
|
| Bah |
27 Knight
|
|
| Beer Drinker |
404 Royal Paladin
|
|
| Beka Xdd |
51 Monk
|
|
| Betoniarz Ed |
1074 Elder Druid
|
|
| Bezreki Nieudacznik |
854 Elder Druid
|
|
| Big Palkens |
8 Knight
|
|
| Bigdaddy |
602 Elite Knight
|
|
| Biseks Lawiniarz |
74 Royal Paladin
|
|
| Blizzard Knight |
373 Elite Knight
|
|
| Bohun |
66 Royal Paladin
|
|
| Buel |
840 Elite Knight
|
|
| Burger Drwala |
72 Paladin
|
|
| Burzum (Killed Mayhem) |
153 Royal Paladin
|
|
| Butexx |
62 Paladin
|
|
| Carbo |
559 Royal Paladin
|
|
| Cwelinho |
36 Knight
|
|
| Cymekk |
235 Royal Paladin
|
|
| Czapla (Czarli) |
355 Exalted Monk
|
|
| Dawkens Wisi Lacha |
575 Elite Knight
|
|
| Dell Trunis |
730 Master Sorcerer
|
|
| Diamondarrows |
674 Royal Paladin
|
|
| Donczort |
983 Exalted Monk
|
|
| Dr Helliea |
393 Elder Druid
|
|
| Drazin |
282 Royal Paladin
|
|
| Earl Grey |
110 Royal Paladin
|
|
| Edronica |
473 Elder Druid
|
|
| Elektryk Prezydent |
103 Elite Knight
|
|
| Emavo |
349 Master Sorcerer
|
|
| Emesuje |
346 Master Sorcerer
|
|
| Gengar Otp |
179 Elder Druid
|
|
| Giga Koks |
1040 Elite Knight
|
|
| Gin Drinker |
633 Elite Knight
|
|
| Guts |
774 Master Sorcerer
|
|
| Haggen |
356 Elite Knight
|
|
| Igla Dominando |
165 Master Sorcerer
|
|
| Iglicowy Paladyn (Shooter) |
369 Royal Paladin
|
|
| Inspektor Lex (Ja Wic) |
566 Elite Knight
|
|
| Itemos |
367 Master Sorcerer
|
|
| Jawic Blody |
348 Royal Paladin
|
|
| Jo To Skleja |
260 Elder Druid
|
|
| Joseph |
646 Elite Knight
|
|
| Kaczyn |
8 Sorcerer
|
|
| Kalle Rovanpera |
374 Master Sorcerer
|
|
| Kamilovsky |
234 Elder Druid
|
|
| Kasztanik |
476 Royal Paladin
|
|
| Keinam |
1130 Royal Paladin
|
|
| Knighcik |
293 Elite Knight
|
|
| Knightsoloo |
468 Elite Knight
|
|
| Kruszynka |
342 Elite Knight
|
|
| Kubus Puchatek |
711 Elite Knight
|
|
| Kuflowe Mocne |
341 Master Sorcerer
|
|
| Kurwisko Dlugoszyjne |
322 Royal Paladin
|
|
| Kusy |
1110 Royal Paladin
|
|
| Lord Asyl |
406 Royal Paladin
|
|
| Lord Voldemort |
1150 Master Sorcerer
|
|
| Makor |
8 Monk
|
|
| Makorr |
701 Royal Paladin
|
|
| Malakar |
471 Master Sorcerer
|
|
| Margines Spoleczny |
366 Royal Paladin
|
|
| Mateo Di Leczo |
722 Elder Druid
|
|
| Mc Royal |
304 Royal Paladin
|
|
| Milosc Zapieniadze |
175 Royal Paladin
|
|
| Miskov |
137 Royal Paladin
|
|
| Mniszek Agresorek |
523 Exalted Monk
|
|
| Moc Kreski |
435 Royal Paladin
|
|
| Mruffeczka |
459 Royal Paladin
|
|
| Murzynek Bambo |
657 Royal Paladin
|
|
| Namaste |
165 Master Sorcerer
|
|
| Nigdy Wiecej Buguw (DY) |
1090 Elite Knight
|
|
| Nigdy Wiecej Laguw (NIG) |
969 Royal Paladin
|
|
| No Way |
469 Elite Knight
|
|
| Nobody |
583 Elite Knight
|
|
| Old Boy |
406 Elite Knight
|
|
| Osk |
753 Master Sorcerer
|
|
| Paspuda |
643 Elder Druid
|
|
| Patatuno |
233 Master Sorcerer
|
|
| Pecos Rzul Czwarty |
901 Elite Knight
|
|
| Pikachuj |
94 Master Sorcerer
|
|
| Podlecz Kumpelka |
150 Elder Druid
|
|
| Pol Litra |
874 Elite Knight
|
|
| Polar Beer |
368 Master Sorcerer
|
|
| Professor Funfarek |
390 Elder Druid
|
|
| Psipatrol |
683 Elder Druid
|
|
| Radosny Rp |
300 Royal Paladin
|
|
| Redbull Fanboy |
8 Paladin
|
|
| Ronaldinho Zidan |
24 Paladin
|
|
| Samiec Czarodziej |
865 Master Sorcerer
|
|
| Separate Dimension |
343 Elder Druid
|
|
| Serious Sam |
534 Exalted Monk
|
|
| Sick Boy |
977 Elder Druid
|
|
| Siemanko |
19 Knight
|
|
| Skywinek |
195 Elite Knight
|
|
| Smogi |
224 Elite Knight
|
|
| Soul Ek |
315 Elite Knight
|
|
| Stachumeister |
540 Elder Druid
|
|
| Stop Abuserom Spotow (vivonzulul) |
568 Master Sorcerer
|
|
| Sunnade |
340 Master Sorcerer
|
|
| Sutener |
1189 Royal Paladin
|
|
| Swiety Jan |
131 Royal Paladin
|
|
| Sztywny Smajled |
557 Elder Druid
|
|
| Tarikan |
482 Royal Paladin
|
|
| Tasty Shot |
398 Royal Paladin
|
|
| Tiber Septim |
571 Elder Druid
|
|
| Tzweluus |
317 Royal Paladin
|
|
| Vaiana (ZaB3Q) |
487 Elder Druid
|
|
| Waifu |
264 Elder Druid
|
|
| Wajzel |
222 Royal Paladin
|
|
| Wezelek Na Szyji |
486 Elite Knight
|
|
| Who You Ty |
395 Elder Druid
|
|
| Xedot |
354 Exalted Monk
|
|
| Za Ba Wa |
504 Master Sorcerer
|
|
| Zen Kong (Butexx) |
319 Exalted Monk
|
|
| Zwerek |
712 Royal Paladin
|
| Invited characters |
|---|
|
Aang
|
|
Helgor
|
|
Krotu
|
|
Pakuj Walize
|
|
Ronaldinho
|
|
Uham Ci Matke
|
|
Zdzichu
|
|
Zehir Dziad
|
| Members Online | 5 out of 126 |
| Highest Level | Sutener (1189) |
| Average Level | 456 |
| Lowest Level | Big Palkens (8) |
| Total Level | 57575 |
| Description | Started | Stats | |
|---|---|---|---|
| ECPU are not participating in any war at the moment. | |||
| Description | |
|---|---|
| There are no pending war declarations related to ECPU. | |
| Description | Ended | Stats | |
|---|---|---|---|
| ECPU does not have any war history. | |||
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.